Birim Kalite Komisyonu | ||||
Adı ve Soyadı | Ünvanı | Görevi | Telefon No | |
Mustafa ALVER | Şube Müdürü V. | Başkan | 0462 377 2426 | [email protected] |
Çidem FETVACIOĞLU GÖRAL | Bilgisayar İşletmeni | Üye | 0462 377 2243 | [email protected] |
Çiğdem KURŞUN SÖNMEZ | İstatistikçi | Üye | 0462 377 4142 | [email protected] |
Barbaros Hayrettin YURT | Sürekli İşçi | Üye | 0462 377 2242 | [email protected] |
2024 YILI ÖİDB KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ TAKVİMİ |
||||||||||||
OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | |
2023 Yılı Birim Faaliyet Raporunun Gönderilmesi | 26.01.2024 | |||||||||||
2023 Yılı Birim İç Paydaş Memnuniyet Anketi Sonuçları İlan Edilmesi | 20.02.2024 | |||||||||||
2023 Yılı Birim İç Değerlendirme Raporunun Gönderilmesi | 29.02.2024 | |||||||||||
Birim Kalite Kalite Komisyonu Toplantıları | x | x | x | x | ||||||||
Birim Kalite Komisyonunun Katıldığı Kalite Toplantı ve Eğitimler | 10-14.06.2024 | |||||||||||
Stratejik Plan Veri Girişlerinin Yapılması | 31.03.2024 | 31.06.2024 | 31.09.2024 | 31.12.2024 | ||||||||
Performans Programı İçin Veri Gönderilmesi | 31.03.2024 | 31.06.2024 | 31.09.2024 | 31.12.2024 |
Uygulamalı Strateji ve Kalite Eğitimi
Üniversitemiz Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörlüğü ile Kalite Komisyonu iş birliğinde 10-14 Haziran 2024 tarihleri arasında düzenlenen on beş (15) saatlik Uygulamalı Strateji ve Kalite Eğitimine (kurumun stratejik planı, kalite güvence sistemi, süreçleri, riskleri, performansı, iç değerlendirme rapor yazımı, vaka çalışmaları, stratejik plan bilgi sistemi) katılım sağlandı.
KTÜ Kalite Komisyonu Saha Ziyareti
Birim İçi Kalite Komisyonu Toplantıları
Birim Kalite Komisyonunun Katıldığı Kalite Toplantıları
ÖİDB İç Paydaş Memnuniyet Anketi Sonuçları -2023 (20.02.2024)
ÖİDB Çağrı Merkezi Memnuniyet Anketi Sonuçları-2023 (29.02.2024)
Üniversitemiz tarafından yapılmış olan anket sonuçları
Üniversitelerde Kalite Güvence Sistemi Deneyim Paylaşım Çalıştayı 2 (21.11.2024)
Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Üniversitemizin Kurumsal Tam Akreditasyonunu Bir Kez Daha Onayladı (06 Kasım 2024)
Üniversitemiz, 5 Yıllık Tam Akreditasyon Sürecinde Ara Değerlendirmeye Tabi Tutuldu (18.07.2024)
Araştırma Üniversitesi Eylem Planı 1. İzleme Toplantısı (07.06.2024)
2023 Yılı Birim Kalite Komisyonları Toplantısı Düzenlendi (06.06.2024)
Uygulamalı Strateji&Kalite Personeli Eğitim Programı Başlıyor (06.06.2024)
YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK, Üniversitemizi Ziyaret Etti (07.03.2024)
2024 ÖİDB İstatistikleri yayınlandı.(06.03.2024)
2023 Birim İç Değerlendirme Raporu yayınlandı.(29 Şubat 2024)
ÖİDB Çağrı Merkezi Memnuniyet Anketi yayınlandı. (29 Şubat 2024)
ÖİDB İç Paydaş Memnuniyet Anketi Sonuçları -2023 yayınlandı. (20.02.2024).
Eğitim Düzeyi | Öğrenci Belgesi | İlgili Makama Yazısı | Disiplin Belgesi | Harç İade Yazısı | Erasmus Yazısı | Mezuniyet Transkripti | Genel Transkript | Diploma | Diploma Eki | İlişik Kesme Yazısı | Toplam |
Doktora | 50 | 8 | 10 | 139 | 39 | 27 | 4 | 277 | |||
Lisans | 473 | 49 | 11 | 12 | 148 | 273 | 741 | 545 | 21 | 2273 | |
Lisans(Ecz.) | 22 | 1 | 15 | 5 | 6 | 49 | |||||
Lisans(Tıp, Diş Hek.) | 30 | 11 | 15 | 2 | 32 | 90 | |||||
Lisans(Yüksekokul) | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 19 | |||||
Ön Lisans | 57 | 18 | 15 | 9 | 89 | 129 | 91 | 408 | |||
Sertifika | 2 | 5 | 2 | 2 | 11 | ||||||
Yüksek Lisans (Tezli) | 101 | 5 | 1 | 23 | 102 | 44 | 32 | 1 | 309 | ||
Yüksek Lisans (Tezsiz) | 1 | 5 | 56 | 14 | 76 | ||||||
Toplam | 733 | 87 | 26 | 12 | 1 | 216 | 641 | 1018 | 752 | 26 | 3512 |
*01.01.2024-29.02.2024 tarihleri arasındaki veriyi kapsamaktadır. |
Çağrı Merkezi | Gelen Çağrı Sayısı |
01-01.2024-29.02.2024 | 3167 |
Toplam | 3167 |
*01.01.2024-29.02.2024 tarihleri arasındaki veriyi kapsamaktadır. |
Bize Yazın | Cevaplanan |
Bilgi Talebi | 69 |
Memnuniyet | 1 |
Öneri | 0 |
Şikayet | 8 |
İstek | 62 |
İtiraz | 10 |
Toplam | 150 |
*01.01.2024-29.02.2024 tarihleri arasındaki veriyi kapsamaktadır. |